Date | Day | Game Times |
Beebe Bridge | Game Times |
Chelan Falls |
1-Jan | Sun | ||||
2-Jan | Sun | ||||
3-Jan | Mon | ||||
4-Jan | Tue | ||||
5-Jan | Wed | ||||
6-Jan | Thu | ||||
7-Jan | Fri | ||||
8-Jan | Sat | ||||
9-Jan | Sun | ||||
10-Jan | Mon | ||||
11-Jan | Tue | ||||
12-Jan | Wed | ||||
13-Jan | Thu | ||||
14-Jan | Fri | ||||
15-Jan | Sat | ||||
16-Jan | Sun | ||||
17-Jan | Mon | ||||
18-Jan | Tue | ||||
19-Jan | Wed | ||||
20-Jan | Thu | ||||
21-Jan | Fri | ||||
22-Jan | Sat | ||||
23-Jan | Sun | ||||
24-Jan | Mon | ||||
25-Jan | Tue | ||||
26-Jan | Wed | ||||
27-Jan | Thu | ||||
28-Jan | Fri | ||||
29-Jan | Sat | ||||
30-Jan | Sun | ||||
31-Jan | Mon | ||||
1-Feb | Tue | ||||
2-Feb | Wed | ||||
3-Feb | Thu | ||||
4-Feb | Fri | ||||
5-Feb | Sat | ||||
6-Feb | Sun | ||||
7-Feb | Mon | ||||
8-Feb | Tue | ||||
9-Feb | Wed | ||||
10-Feb | Thu | ||||
11-Feb | Fri | ||||
12-Feb | Sat | ||||
13-Feb | Sun | ||||
14-Feb | Mon | ||||
15-Feb | Tue | ||||
16-Feb | Wed | ||||
17-Feb | Thu | ||||
18-Feb | Fri | ||||
19-Feb | Sat | ||||
20-Feb | Sun | ||||
21-Feb | Mon | ||||
22-Feb | Tue | ||||
23-Feb | Wed | ||||
24-Feb | Thu | ||||
25-Feb | Fri | ||||
26-Feb | Sat | ||||
27-Feb | Sun | ||||
28-Feb | Mon | ||||
1-Mar | Tue | ||||
2-Mar | Wed | ||||
3-Mar | Thu | ||||
4-Mar | Fri | ||||
5-Mar | Sat | ||||
6-Mar | Sun | ||||
7-Mar | Mon | ||||
8-Mar | Tue | ||||
9-Mar | Wed | ||||
10-Mar | Thu | ||||
11-Mar | Fri | ||||
12-Mar | Sat | ||||
13-Mar | Sun | ||||
14-Mar | Mon | ||||
15-Mar | Tue | ||||
16-Mar | Wed | ||||
17-Mar | Thu | ||||
18-Mar | Fri | ||||
19-Mar | Sat | ||||
20-Mar | Sun | ||||
21-Mar | Mon | ||||
22-Mar | Tue | ||||
23-Mar | Wed | ||||
24-Mar | Thu | ||||
25-Mar | Fri | ||||
26-Mar | Sat | ||||
27-Mar | Sun | ||||
28-Mar | Mon | ||||
29-Mar | Tue | ||||
30-Mar | Wed | ||||
31-Mar | Thu | ||||
1-Apr | Fri | ||||
2-Apr | Sat | ||||
3-Apr | Sun | ||||
4-Apr | Mon | ||||
5-Apr | Tue | ||||
6-Apr | Wed | ||||
7-Apr | Thu | ||||
8-Apr | Fri | ||||
9-Apr | Sat | ||||
10-Apr | Sun | ||||
11-Apr | Mon | ||||
12-Apr | Tue | ||||
13-Apr | Wed | ||||
14-Apr | Thu | ||||
15-Apr | Fri | ||||
16-Apr | Sat | ||||
17-Apr | Sun | ||||
18-Apr | Mon | ||||
19-Apr | Tue | ||||
20-Apr | Wed | ||||
21-Apr | Thu | ||||
22-Apr | Fri | ||||
23-Apr | Sat | ||||
24-Apr | Sun | ||||
25-Apr | Mon | ||||
26-Apr | Tue | ||||
27-Apr | Wed | ||||
28-Apr | Thu | ||||
29-Apr | Fri | ||||
30-Apr | Sat | ||||
1-May | Sun | ||||
2-May | Mon | ||||
3-May | Tue | ||||
4-May | Wed | ||||
5-May | Thu | ||||
6-May | Fri | ||||
7-May | Sat | ||||
8-May | Sun | ||||
9-May | Mon | ||||
10-May | Tue | ||||
11-May | Wed | ||||
12-May | Thu | ||||
13-May | Fri | ||||
14-May | Sat | ||||
15-May | Sun | ||||
16-May | Mon | ||||
17-May | Tue | ||||
18-May | Wed | ||||
19-May | Thu | ||||
20-May | Fri | ||||
21-May | Sat | ||||
22-May | Sun | ||||
23-May | Mon | ||||
24-May | Tue | ||||
25-May | Wed | ||||
26-May | Thu | ||||
27-May | Fri | ||||
28-May | Sat | ||||
29-May | Sun | ||||
30-May | Mon | ||||
31-May | Tue | ||||
1-Jun | Wed | ||||
2-Jun | Thu | ||||
3-Jun | Fri | ||||
4-Jun | Sat | ||||
5-Jun | Sun | ||||
6-Jun | Mon | ||||
7-Jun | Tue | ||||
8-Jun | Wed | ||||
9-Jun | Thu | ||||
10-Jun | Fri | ||||
11-Jun | Sat | ||||
12-Jun | Sun | ||||
13-Jun | Mon | ||||
14-Jun | Tue | ||||
15-Jun | Wed | ||||
16-Jun | Thu | ||||
17-Jun | Fri | ||||
18-Jun | Sat | ||||
19-Jun | Sun | ||||
20-Jun | Mon | ||||
21-Jun | Tue | ||||
22-Jun | Wed | ||||
23-Jun | Thu | ||||
24-Jun | Fri | ||||
25-Jun | Sat | ||||
26-Jun | Sun | ||||
27-Jun | Mon | ||||
28-Jun | Tue | ||||
29-Jun | Wed | ||||
30-Jun | Thu | ||||
1-Jul | Fri | ||||
2-Jul | Sat | ||||
3-Jul | Sun | ||||
4-Jul | Mon | ||||
5-Jul | Tue | ||||
6-Jul | Wed | ||||
7-Jul | Thu | ||||
8-Jul | Fri | ||||
9-Jul | Sat | ||||
10-Jul | Sun | ||||
11-Jul | Mon | ||||
12-Jul | Tue | ||||
13-Jul | Wed | ||||
14-Jul | Thu | ||||
15-Jul | Fri | ||||
16-Jul | Sat | ||||
17-Jul | Sun | ||||
18-Jul | Mon | ||||
19-Jul | Tue | ||||
20-Jul | Wed | ||||
21-Jul | Thu | ||||
22-Jul | Fri | ||||
23-Jul | Sat | ||||
24-Jul | Sun | ||||
25-Jul | Mon | ||||
26-Jul | Tue | ||||
27-Jul | Wed | ||||
28-Jul | Thu | ||||
29-Jul | Fri | ||||
30-Jul | Sat | ||||
31-Jul | Sun | ||||
1-Aug | Mon | ||||
2-Aug | Tue | ||||
3-Aug | Wed | ||||
4-Aug | Thu | ||||
5-Aug | Fri | ||||
6-Aug | Sat | ||||
7-Aug | Sun | ||||
8-Aug | Mon | ||||
9-Aug | Tue | ||||
10-Aug | Wed | ||||
11-Aug | Thu | ||||
12-Aug | Fri | ||||
13-Aug | Sat | ||||
14-Aug | Sun | ||||
15-Aug | Mon | ||||
16-Aug | Tue | ||||
17-Aug | Wed | ||||
18-Aug | Thu | ||||
19-Aug | Fri | ||||
20-Aug | Sat | ||||
21-Aug | Sun | ||||
22-Aug | Mon | ||||
23-Aug | Tue | ||||
24-Aug | Wed | ||||
25-Aug | Thu | ||||
26-Aug | Fri | ||||
27-Aug | Sat | ||||
28-Aug | Sun | ||||
29-Aug | Mon | ||||
30-Aug | Tue | ||||
31-Aug | Wed | ||||
1-Sep | Thu | ||||
2-Sep | Fri | ||||
3-Sep | Sat | ||||
4-Sep | Sun | ||||
5-Sep | Mon | ||||
6-Sep | Tue | ||||
7-Sep | Wed | ||||
8-Sep | Thu | ||||
9-Sep | Fri | ||||
10-Sep | Sat | ||||
11-Sep | Sun | ||||
12-Sep | Mon | ||||
13-Sep | Tue | ||||
14-Sep | Wed | ||||
15-Sep | Thu | ||||
16-Sep | Fri | ||||
17-Sep | Sat | ||||
18-Sep | Sun | ||||
19-Sep | Mon | ||||
20-Sep | Tue | ||||
21-Sep | Wed | ||||
22-Sep | Thu | ||||
23-Sep | Fri | ||||
24-Sep | Sat | ||||
25-Sep | Sun | ||||
26-Sep | Mon | ||||
27-Sep | Tue | ||||
28-Sep | Wed | ||||
29-Sep | Thu | ||||
30-Sep | Fri | ||||
1-Oct | Sat | ||||
2-Oct | Sun | ||||
3-Oct | Mon | ||||
4-Oct | Tue | ||||
5-Oct | Wed | ||||
6-Oct | Thu | ||||
7-Oct | Fri | ||||
8-Oct | Sat | ||||
9-Oct | Sun | ||||
10-Oct | Mon | ||||
11-Oct | Tue | ||||
12-Oct | Wed | ||||
13-Oct | Thu | ||||
14-Oct | Fri | ||||
15-Oct | Sat | ||||
16-Oct | Sun | ||||
17-Oct | Mon | ||||
18-Oct | Tue | ||||
19-Oct | Wed | ||||
20-Oct | Thu | ||||
21-Oct | Fri | ||||
22-Oct | Sat | ||||
23-Oct | Sun | ||||
24-Oct | Mon | ||||
25-Oct | Tue | ||||
26-Oct | Wed | ||||
27-Oct | Thu | ||||
28-Oct | Fri | ||||
29-Oct | Sat | ||||
30-Oct | Sun | ||||
31-Oct | Mon | ||||
1-Nov | Tue | ||||
2-Nov | Wed | ||||
3-Nov | Thu | ||||
4-Nov | Fri | ||||
5-Nov | Sat | ||||
6-Nov | Sun | ||||
7-Nov | Mon | ||||
8-Nov | Tue | ||||
9-Nov | Wed | ||||
10-Nov | Thu | ||||
11-Nov | Fri | ||||
12-Nov | Sat | ||||
13-Nov | Sun | ||||
~~~Fields closed for the season (weather permitting) - no lights available ~~~~ |