Date | Day | Game Times |
WWP #1 Full Size 100 x 50+ yds Yellow |
WWP
#2 Full Size 100 x 50+ yds Green |
WWP
#3 Full Size 100 x 50+ yds Blue |
WWP
#4 Full Size 100 x 50+ yds Red |
Game Times |
KBHP #1 Lights (Softball /Soccer) |
KBHP #2 Lights (Softball /Soccer) |
KBHP
#3 Lights (Softball /Soccer) |
22-Mar | Wed | 3-5:30pm | CASCADE HS - SOFTBALL Rudy Joya (509) 860 -2602 3-5:30PM |
|||||||
23-Mar | Thu | 2-8pm | CASCADE HS - SOFTBALL Rudy Joya (509) 860 -2602 2-5:00PM |
|||||||
24-Mar | Fri | |||||||||
25-Mar | Sat | |||||||||
26-Mar | Sun | 2-6:30pm | NCW SUNDEVILS Jenna Walter (509) 670-9909 |
|||||||
27-Mar | Mon | |||||||||
28-Mar | Tue | |||||||||
29-Mar | Wed | |||||||||
30-Mar | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
31-Mar | Fri | |||||||||
1-Apr | Sat | ALL DAY | TRIPLE CROWN SEASON OPENER Roland Rivera (970) 672-0556 |
ALL DAY | TRIPLE CROWN SEASON OPENER Roland Rivera (970) 672-0556 |
|||||
2-Apr | Sun | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
3-Apr | Mon | |||||||||
4-Apr | Tue | |||||||||
5-Apr | Wed | |||||||||
6-Apr | Thu | |||||||||
7-Apr | Fri | |||||||||
8-Apr | Sat | |||||||||
9-Apr | Sun | |||||||||
10-Apr | Mon | |||||||||
11-Apr | Tue | 4:00-6pm | WENATCHEE VS EISENHOWER Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
12-Apr | Wed | |||||||||
13-Apr | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
14-Apr | Fri | |||||||||
15-Apr | ALL DAY | MEN'S KICKOFF Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
ALL DAY | AVSA - WOMEN'S KICKOFF Kathy Blanchat (509) 670-6719 |
||||||
16-Apr | ALL DAY | ALL DAY | ||||||||
17-Apr | Mon | |||||||||
18-Apr | Tue | |||||||||
19-Apr | Wed | |||||||||
20-Apr | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
21-Apr | Fri | 4:00-8pm | WENATCHEE
VS EASTMONT DOUBLE HEADER Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
22-Apr | Sat | ALL DAY | SENIOR SOFTBALL - WSSL KICK OFF Mark Loyd (509) 679-8302 |
|||||||
23-Apr | Sun | ALL DAY | ||||||||
24-Apr | Mon | |||||||||
25-Apr | Tue | |||||||||
26-Apr | Wed | |||||||||
27-Apr | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
28-Apr | Fri | |||||||||
29-Apr | Sat | ALL DAY | APPLE BLOSSOM BASH Mike Van Lith/ Men's League - (509) 860-2215 |
ALL DAY | APPLE BLOSSOM BASH Mike Van Lith/ Men's League - (509) 860-2215 |
|||||
30-Apr | Sun | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
1-May | Mon | |||||||||
2-May | Tue | |||||||||
3-May | Wed | |||||||||
4-May | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
5-May | Fri | 4:00-8pm | WENATCHEE
VS DAVIS DOUBLE HEADER Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
6-May | Sat | |||||||||
7-May | Sun | |||||||||
8-May | Mon | |||||||||
9-May | Tue | |||||||||
10-May | Wed | |||||||||
11-May | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
SENIOR SOFTBALL - WSSL
MOTHER'S DAY TOURNEY Mark Loyd (509) 679-8302 |
||||||
12-May | Fri | 4:00-8pm | WENATCHEE
VS SUNNYSIDE DOUBLE HEADER Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
13-May | Sat | ALL DAY | SENIOR SOFTBALL - WSSL
MOTHER'S DAY TOURNEY Mark Loyd (509) 679-8302 |
|||||||
14-May | Sun | ALL DAY | ||||||||
15-May | Mon | |||||||||
16-May | Tue | 4:00-6pm | HOLD FOR PLAY OFF'S | |||||||
17-May | Wed | |||||||||
18-May | Thu | 8am-3pm | CCA TRACK & FIELD DAY Marianne Quaile (503) 871-2302 |
|||||||
3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||||
19-May | Fri | 4:00-6pm | HOLD FOR PLAY OFF'S | |||||||
20-May | Sat | 4:00-6pm | HOLD FOR PLAY OFF'S | RAIDER RUMBLE Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
ALL DAY | RAIDER RUMBLE Mike Van Lith/ Men's League - (509) 860-2215 |
||||
ALL DAY | RAIDER RUMBLE Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
|||||||||
21-May | Sun | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
22-May | Mon | |||||||||
23-May | Tue | |||||||||
24-May | Wed | |||||||||
25-May | Thu | 3:30-6:30pm | FASTPITCH - PRACTICE Jim Beeson (907) 252-5720 |
|||||||
26-May | Fri | ALL DAY | GWGSA - STERLING INVITE Jason Heinz (509) 630-5655 |
ALL DAY | GWGSA - STERLING INVITE Jason Heinz (509) 630-5655 |
|||||
27-May | Sat | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
28-May | Sun | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
29-May | Mon | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
30-May | Tue | |||||||||
31-May | Wed | |||||||||
1-Jun | Thu | |||||||||
2-Jun | Fri | |||||||||
3-Jun | Sat | ALL DAY | CLIMETEK SUPER DRAFT 2 Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
|||||||
4-Jun | Sun | ALL DAY | ||||||||
5-Jun | Mon | |||||||||
6-Jun | Tue | |||||||||
7-Jun | Wed | |||||||||
8-Jun | Thu | |||||||||
9-Jun | Fri | |||||||||
10-Jun | Sat | ALL DAY | GRIP IT & RIP IT Chris Hastings (509) 293-2211 |
|||||||
11-Jun | Sun | ALL DAY | ||||||||
12-Jun | Mon | |||||||||
13-Jun | Tue | |||||||||
14-Jun | Wed | |||||||||
15-Jun | Thu | |||||||||
16-Jun | Fri | |||||||||
17-Jun | Sat | ALL DAY | SENIOR SOFTBALL - FATHER'S DAY TOURNAMENT Mark Loyd (509) 679-8302 |
ALL DAY | K-CLUB INVITE (MEN'S
FASTPITCH) Rickey Kolda (360) 271-0845 |
|||||
18-Jun | Sun | ALL DAY | ALL DAY | |||||||
19-Jun | Mon | HOLD FOR SPECIAL EVENT |
||||||||
20-Jun | Tue | |||||||||
21-Jun | Wed | |||||||||
22-Jun | Thu | |||||||||
23-Jun | Fri | |||||||||
24-Jun | Sat | |||||||||
25-Jun | Sun | |||||||||
26-Jun | Mon | |||||||||
27-Jun | Tue | |||||||||
28-Jun | Wed | |||||||||
29-Jun | Thu | |||||||||
30-Jun | Fri | |||||||||
1-Jul | Sat | ALL DAY | INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
Kelley Kennedy (509) 387-1411 |
|||||||
2-Jul | Sun | ALL DAY | ||||||||
3-Jul | Mon | ALL DAY | ||||||||
4-Jul | Tue | ALL DAY | ||||||||
5-Jul | Wed | ALL DAY | ||||||||
6-Jul | Thu | |||||||||
7-Jul | Fri | |||||||||
8-Jul | Sat | ALL DAY | POWERBALL Chris Hastings (509) 293-2211 |
|||||||
9-Jul | Sun | ALL DAY | ||||||||
10-Jul | Mon | |||||||||
11-Jul | Tue | |||||||||
12-Jul | Wed | |||||||||
13-Jul | Thu | |||||||||
14-Jul | Fri | |||||||||
15-Jul | Sat | ALL DAY | SENIOR SOFTBALL - WSSL YEAR END Mark Loyd (509) 679-8302 |
|||||||
16-Jul | Sun | ALL DAY | ||||||||
17-Jul | Mon | |||||||||
18-Jul | Tue | |||||||||
19-Jul | Wed | |||||||||
20-Jul | Thu | |||||||||
21-Jul | Fri | |||||||||
22-Jul | Sat | |||||||||
23-Jul | Sun | ALL DAY | EASTSIDERS Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
HOLD FOR SENIOR LEAGUE | ||||||
24-Jul | Mon | ALL DAY | ||||||||
25-Jul | Tue | |||||||||
26-Jul | Wed | |||||||||
27-Jul | Thu | |||||||||
28-Jul | Fri | |||||||||
29-Jul | Sat | |||||||||
30-Jul | Sun | |||||||||
31-Jul | Mon | |||||||||
1-Aug | Tue | |||||||||
2-Aug | Wed | |||||||||
3-Aug | Thu | |||||||||
4-Aug | Fri | |||||||||
5-Aug | Sat | ALL DAY | EASTERN REGIONALS Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
HOLD FOR SENIOR LEAGUE | ||||||
6-Aug | Sun | ALL DAY | ||||||||
7-Aug | Mon | |||||||||
8-Aug | Tue | |||||||||
9-Aug | Wed | |||||||||
10-Aug | Thu | |||||||||
11-Aug | Fri | |||||||||
12-Aug | Sat | ALL DAY | O'TERRY'S Mike Van Lith/ Men's League- (509) 860-2215 |
|||||||
13-Aug | Sun | ALL DAY | ||||||||
14-Aug | Mon | |||||||||
15-Aug | Tue | |||||||||
16-Aug | Wed | |||||||||
17-Aug | Thu | |||||||||
18-Aug | Fri | |||||||||
19-Aug | Sat | |||||||||
20-Aug | Sun | |||||||||
21-Aug | Mon | |||||||||
22-Aug | Tue | |||||||||
23-Aug | Wed | |||||||||
24-Aug | Thu | |||||||||
25-Aug | Fri | |||||||||
26-Aug | Sat | |||||||||
27-Aug | Sun | |||||||||
28-Aug | Mon | BALLFIELDS CLOSED FOR FIELD MAINTENANCE SOFTBALL END OF SEASON: 8/27/2023 SOCCER SEASON OPENER: 9/5/2023 |
BALLFIELDS CLOSED FOR FIELD MAINTENANCE SOFTBALL END OF SEASON: 8/27/2023 SOCCER SEASON OPENER: 9/5/2023 |
|||||||
29-Aug | Tue | |||||||||
30-Aug | Wed | |||||||||
31-Aug | Thu | |||||||||
1-Sep | Fri | |||||||||
2-Sep | Sat | LABOR DAY | LABOR DAY | |||||||
3-Sep | Sun | |||||||||
4-Sep | Mon | |||||||||
5-Sep | Tue | |||||||||
6-Sep | Wed | |||||||||
7-Sep | Thu | |||||||||
8-Sep | Fri | |||||||||
9-Sep | Sat | |||||||||
10-Sep | Sun | |||||||||
11-Sep | Mon | |||||||||
12-Sep | Tue | |||||||||
13-Sep | Wed | |||||||||
14-Sep | Thu | |||||||||
15-Sep | Fri | |||||||||
16-Sep | Sat | |||||||||
17-Sep | Sun | |||||||||
18-Sep | Mon | |||||||||
19-Sep | Tue | |||||||||
20-Sep | Wed | |||||||||
21-Sep | Thu | |||||||||
22-Sep | Fri | |||||||||
23-Sep | Sat | |||||||||
24-Sep | Sun | |||||||||
25-Sep | Mon | |||||||||
26-Sep | Tue | |||||||||
27-Sep | Wed | |||||||||
28-Sep | Thu | |||||||||
29-Sep | Fri | |||||||||
30-Sep | Sat | |||||||||
1-Oct | Sun | |||||||||
2-Oct | Mon | |||||||||
3-Oct | Tue | |||||||||
4-Oct | Wed | |||||||||
5-Oct | Thu | |||||||||
6-Oct | Fri | |||||||||
7-Oct | Sat | |||||||||
8-Oct | Sun | |||||||||
9-Oct | Mon | |||||||||
10-Oct | Tue | |||||||||
11-Oct | Wed | |||||||||
12-Oct | Thu | |||||||||
13-Oct | Fri | |||||||||
14-Oct | Sat | |||||||||
15-Oct | Sun | |||||||||
16-Oct | Mon | |||||||||
17-Oct | Tue | |||||||||
18-Oct | Wed | |||||||||
19-Oct | Thu | |||||||||
20-Oct | Fri | |||||||||
21-Oct | Sat | |||||||||
22-Oct | Sun | |||||||||
23-Oct | Mon | |||||||||
24-Oct | Tue | |||||||||
25-Oct | Wed | |||||||||
26-Oct | Thu | |||||||||
27-Oct | Fri | |||||||||
28-Oct | Sat | |||||||||
29-Oct | Sun | |||||||||
30-Oct | Mon | |||||||||
31-Oct | Tue | |||||||||
~~~Fields closed for the season (weather permitting) - no lights available ~~~~ |